Eleições em Joinville: quem são os candidatos a prefeito e a vereador em 2024
As Eleições em Joinville em 2024 estão cada vez mais próximas. No maior município de Santa Catarina temos 5 nomes na disputa pelo cargo de prefeito e 237 candidatos a vereadores. São candidatos que apresentam trajetórias distintas e propostas variadas para o futuro da cidade.
Desafiando o prefeito eleito que luta pela reeleição e que está à frente dos demais nas pesquisas, destaca-se o petista Carlito Merss, que também já foi prefeito de Joinville e que terminou o mandato com alto índice de aprovação.
Conteúdos
CANDIDATOS A PREFEITO DE JOINVILLE NAS ELEIÇÕES 2024
Confira abaixo quem são os principais candidatos e o que eles defendem:
Adriano Silva (Novo)
Atual prefeito de Joinville, Adriano Silva, do partido Novo, busca a reeleição. Ele foi eleito em 2020. Sua plataforma de reeleição deve continuar promovendo a redução da burocracia e continuidade dos processos atuais. Para a cadeira de vice-prefeito, foi indicada a jornalista Rejane Gambin (NOVO), que já ocupa o cargo na atual gestão de Silva. A candidatura foi lançada pela coligação composta pelos partidos União Brasil, Podemos, Republicanos, PSD, PRD, Federação PSDB – Cidadania.
Carlito Merss (PT)
Ex-deputado federal e ex-prefeito de Joinville, Carlito Merss, do PT, é um dos nomes mais fortes nas eleições municipais de 2024. Ele governou a cidade entre 2009 e 2012 e esteve no último ano à frente da gerência de políticas públicas do Sebrae Nacional. Agora busca retornar ao cargo com uma campanha focada em políticas sociais, infraestrutura e melhorias nos serviços públicos. Fará uma campanha propositiva e pretende resgatar o que apresentou para a cidade enquanto foi prefeito, retomando obras na área de drenagem, saneamento básico e infraestrutura. Simbolicamente está comprometido a retomar o projeto de construção de uma UPA na Vila Nova, obra que já estava encaminhada quando era prefeito e que não teve continuidade. A chapa é apoiada pela coligação PT, PV, Rede, Psol e PCdoB, entretanto ainda não há um nome confirmado para ocupar o cargo de vice.
Luiz Cláudio Gubert (MDB)
Luiz Cláudio Gubert é o nome indicado para disputar a eleição pelo MDB na maior cidade de Santa Catarina. A chapa, que não tem coligações, ainda não definiu o nome para o cargo de vice-prefeito. Entre as propostas da pré-campanha, Gubert destaca que quer trazer ideias inovadoras que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida da cidade. Luiz tem formação em Direito e Engenharia Civil e já ocupou cargos na prefeitura e câmara de vereadores no município.
Rodrigo Bornholdt (PSB)
Rodrigo Bornholdt, advogado, representa o PSB na disputa. Defende uma gestão municipal mais sensível aos problemas sociais e com uma visão diferente de administração. Quer a chance de poder oferecer uma outra visão para a cidade: mais criativa nas soluções, sustentável, moderna e solidária. A coligação composta pelos partidos PDT, Avante e Solidariedade, traz Osmari Fritz, que já foi vereador na cidade, como vice-prefeito.
Sargento Lima (PL)
Deputado estadual pelo PL, Sargento Lima, é conhecido por seu trabalho na segurança pública. Sua candidatura promete focar em políticas de segurança e infraestrutura, com uma campanha alinhada aos valores do seu partido. O partido optou por concorrer à prefeitura em chapa pura, ou seja, sem coligação com outros partidos. Para vice, o nome confirmado é da empresária Fabi Venera.
CANDIDATOS A VEREADOR NAS ELEIÇÕES EM JOINVILLE EM 2024
Nome Urna | Coligação | Partido |
RUBENS MATOGROSSO | AVANTE | 70123 |
TEREZINHA NASCIMENTO | AVANTE | 70000 |
ANA LÚCIA MARTINS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13180 |
CRISTÓVÃO PETRY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13130 |
DÁRIO MATTHIES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13234 |
GILMAR MELECH | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13250 |
JOUDENILSON VIGILANTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
LARISSA STEPHANIE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65180 |
MAIKON RAYMUNDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13615 |
MANOEL DO COMASA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13630 |
MARCO SCHETTERT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
MATTIOLA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
PROFESSOR ALEX DO SINTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
PROFESSORA JANE BECKER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
PROFESSORA VANESSA DA ROSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13255 |
RHUAN CARLOS FERNANDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13047 |
ROSE GUEVARA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13030 |
SILVIA MOREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43034 |
UKAH DO HIP HOP | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
ADRIANA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45022 |
BOMBEIRO JOSÉ ANTÔNIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23193 |
BRUNA NONATO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23456 |
ELCIO SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45900 |
ELISABETE FERNANDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23023 |
ELOISA CORRENTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
FABIO NASÁRIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23030 |
FAGUNDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23333 |
GRAZIELE BORGES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
IVO MINSKI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
IZAIAS MACHADO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45745 |
JESUS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45033 |
JUCA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45030 |
MARCIO TARTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
MARISOL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45072 |
MAURO RIBAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
MIRNA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23730 |
NATAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
OSNI TEKA DO CARRO DE SOM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23555 |
SARGENTO BOMBAZAR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45190 |
ELIZETE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
PROFESSOR MARCOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
TIÃO DO PSOL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
ZELIZE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50420 |
ADILSON GIRARDI | MDB | 15123 |
ANGELITA MARIA | MDB | 15567 |
CAIO LOPES | MDB | 15632 |
CHARLES FISCHER | MDB | 15321 |
CLAUDIO ARAGÃO | MDB | 15040 |
CORONEL MEYER | MDB | 15190 |
FABIO DALONSO | MDB | 15655 |
FRANCIEL IURKO | MDB | 15000 |
HENRIQUE DECKMANN | MDB | 15030 |
IRACEMA DO RETALHO | MDB | 15200 |
JEFFERSON DO BIKE4FUN | MDB | 15127 |
MARLENE DO BOA VISTA | MDB | 15777 |
NELI | MDB | 15621 |
PELÉ | MDB | 15210 |
PETO | MDB | 15100 |
PROF ANGELO MOSER | MDB | 15015 |
PROF NEIDA | MDB | 15616 |
RODRIGO FACHINI | MDB | 15615 |
VILDERSON LAUREANO | MDB | 15222 |
YOLY | MDB | 15333 |
ADALBERTO HOEPFNER | NOVO | 30007 |
ALISSON | NOVO | 30300 |
CRIS BITTELBRUNN | NOVO | 30190 |
CRIS DO NOVO | NOVO | 30123 |
EDSON PETRIS | NOVO | 30226 |
ERICO VINICIUS | NOVO | 30000 |
HELIO FELIPE | NOVO | 30030 |
JOICE CIPRIANI | NOVO | 30999 |
MALFIZA DO NOVO | NOVO | 30321 |
MARCAO | NOVO | 30789 |
MARCOS BOETTCHER DO NOVO | NOVO | 30111 |
MURILO SCHMITZ | NOVO | 30777 |
NETO PETTERS DO NOVO | NOVO | 30456 |
OSEIAS DO NOVO | NOVO | 30600 |
PROFESSORA MARTA BONARDI | NOVO | 30010 |
THATI CARVALHO | NOVO | 30020 |
THIAGO MARQUES | NOVO | 30500 |
VANESSA BENCZ | NOVO | 30100 |
VANESSA FALK | NOVO | 30333 |
BRANDEL JUNIOR | PL | 22022 |
CLEITON PROFETA | PL | 22333 |
DANI PAULINI | PL | 22007 |
DIRE CLAUDETE | PL | 22221 |
DR CASSIANO | PL | 22000 |
EDUARDO ZIMMERMANN | PL | 22822 |
FERNANDO SILVA | PL | 22620 |
INSTRUTOR LUCAS | PL | 22190 |
LEONARDO SCHULTZ | PL | 22300 |
MICHEL PENTER | PL | 22122 |
NEIA DO POSTINHO | PL | 22142 |
NOEMI BONA | PL | 22002 |
OSMAR VICENTE | PL | 22277 |
PASTORA PRI | PL | 22777 |
PROFESSORA MEIRE | PL | 22123 |
RAUL BOSSE | PL | 22100 |
ROBSON NIERING | PL | 22580 |
TURIBIO TORRES | PL | 22220 |
WILIAN TONEZI | PL | 22222 |
ZÉ DA FARMÁCIA | PL | 22789 |
ALEX MACHADO | PODE | 20000 |
CIRO GIRARDI | PODE | 20120 |
CRIS MIRANDA | PODE | 20222 |
DERYCK GARCIA | PODE | 20251 |
DR. VALMIR MORAES | PODE | 20017 |
DYOGO KLUG | PODE | 20300 |
EVANDRO APOLINARIO | PODE | 20321 |
FABI SIMSEN | PODE | 20010 |
JEISON TORQUATO | PODE | 20620 |
JULIANA BOSIO | PODE | 20001 |
LILIANE DA FRADA | PODE | 20777 |
MARCELO SCHLACHTER | PODE | 20333 |
MARIA HELENA SOARES | PODE | 20123 |
MARLON SAGAZ | PODE | 20456 |
OBINA | PODE | 20019 |
PROF. GLÓRIA | PODE | 20011 |
PROFESSOR VANDERLEI QUINTINO | PODE | 20007 |
ROSINEI DA SILVEIRA | PODE | 20999 |
TIARLES VILIAN | PODE | 20020 |
XANDE DO AVENTUREIRO | PODE | 20220 |
CRIS DAS DOAÇÕES | PP | 11134 |
ENEIDA PEREIRA | PP | 11135 |
GABRIELA RITA FORTE | PP | 11444 |
GISELLE BORGA | PP | 11211 |
JACKSON SEIDEL | PP | 11123 |
JÚNINHO | PP | 11555 |
MAX DO POVO | PP | 11222 |
NADIR CABELEREIRA | PP | 11001 |
PEDRINHO DO BAR | PP | 11234 |
PEDRO | PP | 11666 |
PROF MARTINS | PP | 11011 |
RENATO DA CONCEIÇÃO | PP | 11000 |
RENATO GAULKE | PP | 11122 |
SANDRA DO PLANO SOCIAL CLIN | PP | 11111 |
SARGENTO DARU | PP | 11033 |
SOLDADO PIAZ | PP | 11777 |
SR VILSON | PP | 11435 |
SUBTENENTE JÚNIOR | PP | 11190 |
TARCIOMAR MENDES | PP | 11711 |
WAGNER MIRA | PP | 11193 |
ANDY AMANDIO | PRD | 25030 |
BIA NERES | PRD | 25000 |
DIVANE CARDOSO | PRD | 25196 |
DOUGLAS ZILLI | PRD | 25722 |
ENILSON BATISTA JIMI | PRD | 25100 |
GUILHERME HENRIQUE | PRD | 25777 |
JAIR FERNANDES | PRD | 25900 |
JOSI NARLOCH | PRD | 25555 |
JU DA EDUCAÇÃO | PRD | 25525 |
LUIZ CARLOS SALES | PRD | 25101 |
MARCOS ALEMÃO DO MUNCK | PRD | 25025 |
MERY CASTRO | PRD | 25001 |
TATI RECH | PRD | 25678 |
TATIANA MELO | PRD | 25193 |
TÚLIO MOTOBOY | PRD | 25500 |
VAGNER MIGUEL | PRD | 25123 |
ANA DIAS | PSB | 40001 |
ANDERSON BORBA | PSB | 40015 |
CATIA CASTRO | PSB | 40777 |
DR. JOAO REIS | PSB | 40999 |
ELI LEAL | PSB | 40400 |
ELIZETE PADILHA NICA | PSB | 40789 |
IVAN ARAUJO | PSB | 40300 |
JOAO RINALDI | PSB | 40456 |
LAINE TELLES | PSB | 40639 |
MADALENA BITTENCOURT | PSB | 40237 |
MARCELO PRATES | PSB | 40410 |
NANDINHO CYSNE | PSB | 40444 |
OBERLIN JUNIOR | PSB | 40555 |
PROFESSOR JULIANO BUENO | PSB | 40775 |
PROFESSOR SANDRO JARDIM | PSB | 40123 |
RICARDO BRETANHA | PSB | 40040 |
SERGIO LIMA | PSB | 40022 |
VEIO DA BOLACHA | PSB | 40004 |
VICTOR VARGAS | PSB | 40420 |
VLADIMIR GOGA | PSB | 40124 |
ANA HERRMANN | PSD | 55047 |
ARILDO FERNANDES | PSD | 55777 |
CARLINHOS VIDA | PSD | 55100 |
CAROL DELFES | PSD | 55444 |
DALTON DA CELLMIX | PSD | 55900 |
DIEGO MACHADO | PSD | 55123 |
DIEGO SILVEIRA | PSD | 55055 |
KIKO DA LUZ | PSD | 55222 |
KIKO DO RESTAURANTE | PSD | 55670 |
LÉO BEIGER | PSD | 55155 |
LIBANIA MOURA | PSD | 55999 |
LIOILSON | PSD | 55500 |
MARIA DA AJART | PSD | 55260 |
NADO | PSD | 55789 |
PASTOR ASCENDINO BATISTA | PSD | 55111 |
PROFESSOR DANIEL WESTRUPP | PSD | 55000 |
TIA GISELE | PSD | 55107 |
TIAGO RONCHI | PSD | 55555 |
VERA DA ASSOBESIMOR | PSD | 55655 |
ANA BITENCOURT | REPUBLICANOS | 10123 |
DIEGO ALVES | REPUBLICANOS | 10789 |
EDE | REPUBLICANOS | 10243 |
EDSON HALTER | REPUBLICANOS | 10555 |
ELIAR POTTMAIER | REPUBLICANOS | 10110 |
ELISAMA VICTOR | REPUBLICANOS | 10124 |
HORTULANO BELLI | REPUBLICANOS | 10100 |
IZALDO ZACHARIAS | REPUBLICANOS | 10125 |
JOCIEL | REPUBLICANOS | 10104 |
LUCAS SOUZA | REPUBLICANOS | 10333 |
MARA LIMA | REPUBLICANOS | 10777 |
MARCUCCI | REPUBLICANOS | 10000 |
NARA SIMÃO | REPUBLICANOS | 10888 |
PAULO RAMOS | REPUBLICANOS | 10222 |
RENILDA PEREIRA | REPUBLICANOS | 10444 |
ROSILDA SILVA | REPUBLICANOS | 10107 |
TIAGO DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10390 |
WILSON PARAIBA | REPUBLICANOS | 10151 |
PAULO BORBA | SOLIDARIEDADE | 77777 |
SANDRA CHERUBIN | SOLIDARIEDADE | 77195 |
ABIB | UNIÃO | 44100 |
ADALTO MOREIRA | UNIÃO | 44888 |
ARI ESPINDULA | UNIÃO | 44321 |
ERALDO HOSTIN JR. | UNIÃO | 44555 |
EVERTON LUIS | UNIÃO | 44123 |
JANAINA VALENZA | UNIÃO | 44111 |
JOICE CONRADO | UNIÃO | 44744 |
KARINA NAPOLI | UNIÃO | 44222 |
MATEUS BATISTA | UNIÃO | 44333 |
NATANAEL JORDÂO | UNIÃO | 44777 |
OSNY SILVA | UNIÃO | 44677 |
PASTOR JAQUE | UNIÃO | 44044 |
PATRÍCIA CRISTINA | UNIÃO | 44456 |
PROFESSOR ALFREDO PENZ | UNIÃO | 44144 |
SANDRO LOPES | UNIÃO | 44430 |
SARGENTO BENTO | UNIÃO | 44190 |
SARGENTO CASTANHA | UNIÃO | 44030 |
TÂNIA LARSON | UNIÃO | 44444 |
TATIANE JOENCK | UNIÃO | 44666 |
VALDEIR PAIVA | UNIÃO | 44000 |
EXPECTATIVAS PARA A ELEIÇÃO MUNICIPAL EM JOINVILLE EM 2024
Com uma gama diversificada de candidatos, Joinville deve ter uma eleição marcada por debates intensos sobre os rumos da cidade. Os eleitores terão a oportunidade de escolher entre diferentes visões de gestão e prioridades políticas, desde a inovação e eficiência administrativa até a justiça social e segurança pública.
A corrida eleitoral em Joinville promete ser uma das mais interessantes dos últimos anos, com cada candidato trazendo suas experiências e propostas para o desenvolvimento da cidade. À medida que as campanhas se intensificam, os eleitores devem ficar atentos às propostas e debates para fazer uma escolha informada em outubro de 2024.