Conheça os 5 candidatos a prefeito de Blumenau e os 183 candidatos a vereador da 3ª maior cidade de Santa Catarina

Estamos a menos de um mês das eleições municipais de 2024, e em Blumenau temos 5 nomes na disputa pelo cargo de prefeito e 183 candidatos a vereador concorrendo.
Dentre os principais candidatos a prefeito estão Egídio Ferrari, candidato que representa o atual prefeito, e Ana Paula Lima, que se apresenta com possibilidade real de ira para o segundo turno e vencer a disputa.
Conteúdos
CANDIDATOS A PREFEITO EM BLUMENAU EM 2024
Vamos conhecer quem são esses políticos e quais são suas propostas iniciais:
Ana Paula Lima (PT)

Ana Paula Lima, deputada federal pelo PT, vice-líder do governo, é a candidata do Lula em Blumenau. Com uma carreira política marcada pela defesa de direitos sociais e dos direitos humanos. Ana Paula planeja trazer uma administração focada em inclusão social e melhoria dos serviços públicos – uma gestão mais democrática. A coligação “União, Renovação e Trabalho” inclui além da “Federação Brasil Esperança” formada por PV, PCdoB e PT; o PSB, PDT, Solidariedade e Avante. Para a vaga de vice, o nome escolhido foi o do advogado Léo Bittencourt (PSB).
Egídio Ferrari (PL)

Atualmente deputado estadual, Egídio Ferrari, é o candidato do PL. Ferrari, também conhecido por Delegado Egídio, cargo que ocupou até 2021, atua em prol de políticas públicas que visam a causa animal e o desenvolvimento sustentável. Para vice em sua chapa, foi escolhido o nome de Maria Regina Soar do PSDB, que é a atual vice-prefeita no atual governo municipal, chefiado por Mário Hildebrandt (PL).
Odair Tramontin (NOVO)

O promotor, Odair Tramontin, do partido NOVO, tem o foco em inovação e eficiência na gestão pública, Tramontin está em busca de alianças estratégicas para fortalecer sua candidatura. O nome escolhido para vice foi Carlos Wagner, conhecido como “Alemão da Alumetal”, foi vereador no município entre 2021 e 2024. A coligação “Blumenau de um jeito novo” une o Novo e o PSD.
Ricardo Alba (PODEMOS)

Outro nome na disputa é Ricardo Alba, do Podemos. Ex-deputado estadual e ex-vereador, Alba tem uma plataforma que enfatiza a segurança pública e a infraestrutura. O empresário Percy de Borba, também do Podemos, é o candidato a vice. O partido optou pela chapa pura para concorrer ao governo blumenauense.
Rosane Martins (PSOL)

Representando o PSOL, a advogada Rosane Magaly Martins traz uma proposta de governo voltada para as questões de gênero e defesa dos direitos da população LGBTQIA+. O PSOL optou por não formar coligação. Como vice-prefeita, a chapa traz o nome da professora Jaísa Dolzan.
CANDIDATOS A VEREADOR EM BLUMENAU NAS ELEIÇÕES DE 2024
| Nome Urna | Número de urna | Coligação |
| ELIENE ALICE BEZERRA | 70070 | AVANTE |
| MÁRIO PELUSO ALBA | 70777 | AVANTE |
| ADRIANA ROSSI | 13777 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| ADRIANO PEREIRA | 13555 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| ARNOLDO PAHL | 43777 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| DR KATO | 65123 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| EZIDIO SORENSEN | 13000 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| JEAN VOLPATO | 13313 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| JERLEAN JANETE | 13444 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| MARCÃO | 13013 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| MARLENE SATIRO | 13333 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| NALCIO SCHMITZ | 13123 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| PAULINHO | 13888 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| PROFESSORA GEICI | 13456 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| PROFESSORA TERESINHA | 65969 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| SILVIO KÖHLER | 43888 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| TATIANE MELLO DOS SANTOS | 43999 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| VIVIAN KREUTZFELD | 13700 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|
| ALEXANDRE MATIAS | 45678 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| BETO OECHSLER | 45450 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| BRUNO CUNHA | 23123 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| CAROLINE HEIDEN | 23333 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| CLAUDIA BELEGANTE | 45345 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| ENFERMEIRA ELIANE EGER | 23515 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| GUGU | 45123 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| ILDA LIMA | 45011 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| MARCOS DA ROCHA | 23777 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| MARIA ELENA DA SAÚDE | 45222 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| MAURICIO GOLL | 45145 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| PROF ROSANE FARIAS | 23456 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| ROLF BUBLITZ | 45100 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| ROSELI PAGEL OMA | 45128 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| SYLVIO ZIMMERMANN | 45789 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| TATI LENZI | 45555 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|
| ANA CAROLINA | 50709 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ÉDER LIMA | 50777 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ENGENHEIRO RAUL | 50124 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| MARINA WIRNA | 50500 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| NANDJA | 50123 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| RUTE SANTOS | 50315 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ANDE | 15111 | MDB |
| DR LUIS WEIRICH | 15555 | MDB |
| FABIO MORASTICO | 15151 | MDB |
| GISELE CHIROLLI | 15500 | MDB |
| MARCIANO TRIBESS | 15007 | MDB |
| MARLENE WANDREY | 15000 | MDB |
| PATRICK ROEPCKE | 15222 | MDB |
| PROFESSOR LEO CRISTELLI | 15123 | MDB |
| PROFESSOR WILLIAM | 15022 | MDB |
| PROFESSORA MARA | 15001 | MDB |
| PROFESSORA SARA | 15015 | MDB |
| RUFINUS SEIBT | 15628 | MDB |
| SERGIO RONCHI | 15115 | MDB |
| THAISE MORGANA | 15047 | MDB |
| VALDECIR MENGARDA | 15150 | MDB |
| VITOR HEIDEN | 15888 | MDB |
| ALCIONE KLEINE | 30222 | NOVO |
| BRUNO WIN | 30500 | NOVO |
| CARLA FERREIRA | 30888 | NOVO |
| DIEGO NASATO | 30123 | NOVO |
| ELSON SCHUTZ | 30900 | NOVO |
| EMMANUEL TUCA | 30000 | NOVO |
| EVANDRO COSTA | 30333 | NOVO |
| HALLEY EDSON DA SILVA | 30027 | NOVO |
| JOSE SLOBODZIAN | 30200 | NOVO |
| JOSI VIGILANCIA SANITARIA | 30020 | NOVO |
| JULIANA TAVARES | 30079 | NOVO |
| MARIA FERNANDA | 30030 | NOVO |
| MONICA GRUTZMACHER | 30100 | NOVO |
| NICO HERKENHOFF | 30007 | NOVO |
| ROBERTO FRITZKE | 30777 | NOVO |
| VICTOR ITEN | 30001 | NOVO |
| ANGELA SANTIAGO | 22100 | PL |
| ANGÉLICA | 22117 | PL |
| CASSIO TAVARES | 22444 | PL |
| CEZAR CAMPESATTO | 22000 | PL |
| DOUGLAS RAFAEL | 22193 | PL |
| FLAVINHO | 22333 | PL |
| ITO | 22222 | PL |
| JOSI MENESTRINA | 22844 | PL |
| JOVINO CARDOSO | 22777 | PL |
| LÉIA | 22123 | PL |
| PASTOR DIRLEI PAIZ | 22022 | PL |
| PASTOR LÉO | 22888 | PL |
| PROFESSOR RAMALHO | 22555 | PL |
| PROFESSORA RENATA | 22007 | PL |
| ROSANGELA VICENTE | 22111 | PL |
| RUI GODINHO | 22345 | PL |
| ADRIANE VELOZO | 20007 | PODE |
| ALINNY KIRITA | 20020 | PODE |
| ALVARO LUSTOSA | 20220 | PODE |
| CRISTIANE LOUREIRO | 20999 | PODE |
| DANIEL ZENI | 20555 | PODE |
| FABIANO BUBLITZ | 20200 | PODE |
| JENS MANTAU | 20123 | PODE |
| LIGIA | 20789 | PODE |
| MARIA SALETE | 20333 | PODE |
| OTACÍLIO MANINHO | 20777 | PODE |
| PAULO HEINZEN | 20035 | PODE |
| PROFESSOR HAHNE | 20000 | PODE |
| RENÊ GALEGO | 20111 | PODE |
| RICARDO BRAÇO | 20222 | PODE |
| ROBERTO ALTEMAR E EDINEI | 20456 | PODE |
| RODRIGO ESTEVAM | 20010 | PODE |
| ALEXANDRA KÜNEL | 11975 | PP |
| ALMIR VIEIRA | 11677 | PP |
| CIPRIANI | 11011 | PP |
| DELEGADO MARCHETTI | 11038 | PP |
| DR MARCELO LANZARIN | 11123 | PP |
| EDUARDO KRUEGER | 11012 | PP |
| ENGENHEIRA GLAUCIA | 11000 | PP |
| JOÃO BELTRAME TUBARÃO | 11789 | PP |
| JOÃO VALLE | 11122 | PP |
| JUVENAL DA SAÚDE | 11555 | PP |
| LUCELMA BALDI | 11121 | PP |
| LUCIANE DA SAÚDE | 11111 | PP |
| MARÇAL | 11470 | PP |
| NELSON MOHR CONTADOR | 11234 | PP |
| RONALDO REGIS | 11022 | PP |
| ROSE DA ITOUPAVAZINHA | 11222 | PP |
| CHARLES ESPIG | 25444 | PRD |
| COELHO | 25250 | PRD |
| DINA MOSER | 25222 | PRD |
| EMERSON BATATA | 25456 | PRD |
| GEISA CURTIPASSI | 25007 | PRD |
| JOSÉ WALTER | 25026 | PRD |
| LIEGE BLAUTH | 25777 | PRD |
| LIGIA ARAUJO | 25147 | PRD |
| MICHELLE SCHWANKE | 25000 | PRD |
| MOISÉS PEREIRA DA SILVA | 25252 | PRD |
| MORANGO | 25025 | PRD |
| PROFESSOR PAULO | 25123 | PRD |
| RENÉ MORITZ | 25555 | PRD |
| RUDI ENFERMEIRO | 25125 | PRD |
| SILVANO D. CORDOVA | 25111 | PRD |
| AIRTON MAÇANEIRO | 55115 | PSD |
| CLEITON SEILER | 55111 | PSD |
| DEISE | 55055 | PSD |
| DELCY | 55123 | PSD |
| EDSON MADEIRA | 55777 | PSD |
| GABRIEL GABE | 55444 | PSD |
| GIOVANI VITÓRIA | 55500 | PSD |
| JOÃO MENDES | 55999 | PSD |
| LAUDICÉIA TIA LAU | 55001 | PSD |
| NALDO DA REDE | 55022 | PSD |
| PROFESSORA CLARICE | 55050 | PSD |
| RICARDO BORBA | 55222 | PSD |
| ROBERTO ARAUJO | 55000 | PSD |
| ROGERIO LANSER | 55333 | PSD |
| SILMARA MIGUEL | 55555 | PSD |
| SUZETE RIGO | 55005 | PSD |
| DALTO ADVOGADO | 10222 | REPUBLICANOS |
| EGÍDIO BECKHAUSER | 10789 | REPUBLICANOS |
| ELIOMAR RUSSI MAZINHO | 10010 | REPUBLICANOS |
| JOÃO CARLOS GOMES | 10910 | REPUBLICANOS |
| JOÃO MUNIZ | 10333 | REPUBLICANOS |
| LEANDRO REYS | 10533 | REPUBLICANOS |
| MISSIONÁRIA JACI SERPA | 10777 | REPUBLICANOS |
| PALOMA | 10555 | REPUBLICANOS |
| PÂMELA TAVARES | 10153 | REPUBLICANOS |
| PAULINHO MUZENZA | 10000 | REPUBLICANOS |
| PR IVANDEL | 10123 | REPUBLICANOS |
| PROFESSORA BIA | 10057 | REPUBLICANOS |
| SABINE LEYEN | 10100 | REPUBLICANOS |
| SEGURANÇA PINHEIRO | 10001 | REPUBLICANOS |
| THOMAS RIOLLE | 10015 | REPUBLICANOS |
| VALMOR | 10022 | REPUBLICANOS |
| AGENTE MAICON | 44244 | UNIÃO |
| BRUNA MAIRA | 44567 | UNIÃO |
| CABO VENTURELLI | 44222 | UNIÃO |
| CARMEM NASCIMENTO | 44333 | UNIÃO |
| CLAUDIA LINDNER | 44122 | UNIÃO |
| DALVA ASSINI | 44123 | UNIÃO |
| DR RAYNER SENE | 44001 | UNIÃO |
| EUFRAIM DE SOUZA | 44422 | UNIÃO |
| IREMAR BLUM | 44022 | UNIÃO |
| JANAINA ALBANO | 44047 | UNIÃO |
| LEO FRIESE | 44888 | UNIÃO |
| PEDRO TORRES | 44555 | UNIÃO |
| PROFESSOR ARNALDO | 44000 | UNIÃO |
| PROFESSOR GILSON | 44444 | UNIÃO |
| ROBSON CONSTRUTOR | 44777 | UNIÃO |
| VALCIR MATIELLO | 44321 | UNIÃO |
EXERÇA SUA CIDADANIA E VOTE CONSCIENTE NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024
A diversidade de candidatos em Blumenau reflete um cenário político dinâmico, com propostas variadas que atendem a diferentes segmentos da sociedade. A campanha eleitoral promete ser intensa, com debates focados em questões essenciais para o futuro da cidade, como desenvolvimento urbano, sustentabilidade, inclusão social e transparência administrativa. Exerça sua cidadania, fique atento às campanhas, pesquise as histórias dos candidatos, conheça os partidos políticos e participe desse importante processo democrático.





