As Eleições em São José em 2024 estão cada vez mais próximas. No quarto maior município de Santa Catarina temos 5 nomes na disputa pelo cargo de prefeito e 250 candidatos a vereadores. São candidatos que apresentam trajetórias distintas e propostas variadas para o futuro da cidade.
Vamos conhecer quem são esses políticos, quantos candidatos a vereadores temos por partido, quais são as principais propostas dos candidatos a prefeito, assim como quanto cada um tem de bens e o quanto cada um declarou até 07/09 de recebimento de recursos para a campanha eleitoral. Você verá que dos cinco candidatos a prefeito, apenas uma candidata possui bens declarados com valor inferior a 2 milhões. E enquanto a candidata do PL já recebeu R$ 2.363.854,40 para gastar com a campanha eleitoral, um dos candidatos recebeu apenas 30 mil.
Conteúdos
CANDITATOS A PREFEITO EM SÃO JOSÉ NA ELEIÇÕES DE 2024
ADELIANA DAL PONT (PL)
Adeliana Dal Pont é o nome indicado para disputar a prefeitura de São José pelo PL. A candidata já foi prefeita da cidade entre os anos de 2013 a 2020, e anteriormente já havia sido vereadora no município entre os anos de 2001 e 2008. Tem como vice o Pastor Thiago. Disputa com Orvino o título de “Candidata do Bolsonaro”.
Total em bens Declarados da candidata: R$ 2.326.733,48
Total líquido de Recursos Recebidos para a campanha até 07/09: R$ 2.363.854,40
Saiba mais em: https://www.facebook.com/dalpont.adeliana
ANTONIO LUIZ BATTISTI (PT)
Antonio Battisti é a aposta da coligação petista para a prefeitura de São José. Battisti já é conhecido na política local, pois foi eleito vereador por três mandatos. Para seu governo, pretende focar na saúde, educação, cultura e esportes para trazer mudança e esperança para os munícipes. Seu vice é Mário Dias do PCdoB. A coligação é formada pelo PT, PCdoB, PV e PSB.
Total em Bens do Candidato: R$ 2.307.012,75
Total líquido de Recursos Recebidos para a campanha até 07/09: R$ 130.000,00
Saiba mais em: https://www.facebook.com/battistipt
MOACIR DA SILVA (PODEMOS)
Moacir da Silva, é o candidato da coligação formada pelo PODEMOS, PRD, PTB e PDT para a prefeitura de São José. Silva, já foi vereador no município, em 2008 e 2016. Disputa fortemente o papel de “opositor do atual prefeito” com o candidato do PT, Antonio Battisti. Tem como vice Fabiana Pereira do PRD.
Total em Bens do Candidato: R$ 2.597.905,43
Total líquido de Recursos Recebidos para a campanha até 07/09: R$ 30.000,00
Saiba mais em: https://www.instagram.com/moacirdasilvaoficial
ORVINO COELHO DE ÁVILA (PSD)
Orvino Coelho de Ávila, atual prefeito de São José, busca a reeleição na campanha de 2024. Orvino disputa com Adeliana o título de “candidato mais bolsonarista de São José”, apostando em pautas conservadoras, armamentistas e neoliberais. A coligação é formada pelo PSD, MDB, Republicanos e União Brasil. Para vice, a chapa indicou o nome do atual vice-prefeito, Michel Schlemper, do MDB.
Total em Bens do Candidato: R$ 2.738.881,72
Total líquido de Recursos Recebidos para a campanha até 07/09: R$ 395.000,00
Saiba mais em: https://www.facebook.com/orvinodeavila
VANESSA MILIS (NOVO)
Vanessa Milis é a indicação do partido Novo para a prefeitura de São José. Sua candidatura se foca na inovação, prometendo cortes de gastos desnecessários e uma gestão mais enxuta e digital. Vanessa defende uma cidade mais competitiva economicamente, com ênfase na desburocratização dos serviços públicos e no incentivo ao empreendedorismo. Sem coligação partidária, a chapa terá Victor Souza como candidato a vice-prefeito.
Total em Bens do Candidato: R$ 70.000,00
Total líquido de Recursos Recebidos para a campanha até 07/09: R$ 218.756,56
Saiba mais em: https://www.instagram.com/vanessamilis
CANDIDATOS A VEREADOR NAS ELEIÇÕES EM SÃO JOSÉ EM 2024
Ao todo há 250 candidatos querendo ocupar uma cadeira da câmara de vereadores de São José.
Confira a seguir a lista de candidatos a vereador em São José por partido. Aproveite e clique no link a seguir para conhecer as pautas dos principais partidos políticos do Brasil.
- 20 do Avante,
- 15 do DC,
- 18 da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV),
- 04 da Federação PSOL REDE,
- 20 do MDB,
- 16 do Novo,
- 19 do PDT,
- 20 do PL,
- 08 do PODE,
- 20 do PP,
- 17 do PRD,
- 16 do PRTB,
- 20 do PSD,
- 17 do Republicanos e
- 20 do União Brasil.
Lista completa de candidatos a vereadores em São José:
Nome Urna | Número | Partido / Federação |
ABEL MENDES | 10202 | REPUBLICANOS |
ADAIR TESSARI | 10777 | REPUBLICANOS |
ADELAR CHAVES | 11022 | PP |
ADRI | 11999 | PP |
ADRIANA SOUZA | 55111 | PSD |
ADRIANINHO | 27555 | DC |
ADRIANO DE BRITO | 12321 | PDT |
ADRIANO NATALZINHO | 22556 | PL |
AGOSTINHO CAMARÃO | 15715 | MDB |
AIDA DA FARMÁCIA | 70888 | AVANTE |
ALCEBIADES | 30333 | NOVO |
ALE DESCHAMPS | 12120 | PDT |
ALEF BANDEIRA | 70300 | AVANTE |
ALESSANDRO VICENTE | 30220 | NOVO |
ALEXANDRE CARPES | 22007 | PL |
ALEXANDRE CIDADE | 22100 | PL |
ALEXANDRE VELHA | 55789 | PSD |
ALINI DA SILVA CASTRO | 15194 | MDB |
ALLAN PUGA | 25999 | PRD |
AMAURI DOS PROJETOS | 15310 | MDB |
ANA DOS IDOSOS | 10110 | REPUBLICANOS |
ANDERSON | 50123 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
ANDRÉ GUESSER | 12456 | PDT |
ANE PATRIOTA | 70222 | AVANTE |
ANGELA OLIVEIRA | 20777 | PODE |
ANGELO BRUDER | 44000 | UNIÃO |
ANIZIA VIEIRA | 10100 | REPUBLICANOS |
BÁRBARA HARTMANN | 12122 | PDT |
BETINHO TABALIPA | 70800 | AVANTE |
BIA LIMA | 13500 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
BINHO GOULART | 55123 | PSD |
BRUNO SILVA DA LUZ | 28922 | PRTB |
CABEÇA BRANCA | 13513 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
CAÊ MARTINS | 13601 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
CARLA | 50565 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
CARLA NOBRE | 22221 | PL |
CARLOS BORGES | 13161 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
CARLOS EDUARDO BEYB | 25777 | PRD |
CARLOS PASSOS | 70000 | AVANTE |
CARMEN PINTADO | 13333 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
CECÍLIA MATOS | 27272 | DC |
CESINHA | 44555 | UNIÃO |
CHARLES COLZANI | 55369 | PSD |
CHARLES TAPIA | 28111 | PRTB |
CINTIA TORRES | 10444 | REPUBLICANOS |
CINTIA VIEIRA | 25001 | PRD |
CLAITON RIBEIRO | 44055 | UNIÃO |
CLARICE COSTA | 55155 | PSD |
CLAUDEMIR ARIJU | 27022 | DC |
CLAUDINEI VENTURA | 12444 | PDT |
CLAUDIO DE CASTRO | 30130 | NOVO |
CLÁUSIO | 12123 | PDT |
CLENILSON VIEIRA SEBERINO | 10111 | REPUBLICANOS |
CLONNY CAPISTRANO | 22444 | PL |
CLOVIS | 25555 | PRD |
CONSTÂNCIO NETO | 44077 | UNIÃO |
CRIS CACHOEIRA | 12377 | PDT |
CRIS SILVA | 15999 | MDB |
CRISTIANO FELIPE | 15777 | MDB |
CRYSLAN | 30000 | NOVO |
DANIEL SANTOS | 44333 | UNIÃO |
DÉBORA SCHMITZ | 13777 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
DEIVAN MELO | 30300 | NOVO |
DELEGADO GALENO | 55222 | PSD |
DJ MAUMAU | 28666 | PRTB |
DODÔ | 70069 | AVANTE |
DR CALDAS | 30048 | NOVO |
DRA KAREN VIEIRA | 44222 | UNIÃO |
DRA. MARIA JOSE | 28051 | PRTB |
EDÉSIA BERNARDINO | 12580 | PDT |
EDILENE MARTINS | 27193 | DC |
EDILSON VIEIRA NINO | 15111 | MDB |
EDSON SOUZA | 11444 | PP |
EDUARDO BERNARDO | 11333 | PP |
ÉRICO | 15000 | MDB |
EVERTON CAMEU CHAPA | 15555 | MDB |
EZEQUIEL DAS CASINHAS | 10010 | REPUBLICANOS |
FÁBIO CAVEIRA DA SILVA | 13313 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
FABIOLA RAMOS | 28123 | PRTB |
FABRÍCIA MARTINS | 55888 | PSD |
FÁTIMA MEDEIROS | 13741 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
FELIPE MARÇAL | 70022 | AVANTE |
FERNANDO AZEVEDO | 27700 | DC |
FLORZINHA | 22555 | PL |
FRAN SOUZA | 30100 | NOVO |
FRANK JAMES | 27127 | DC |
GABRIEL FREITAS | 25000 | PRD |
GILBERTO VOTAM | 25666 | PRD |
GILMAR PEQUENO | 10780 | REPUBLICANOS |
GILMARA DA SAÚDE | 55555 | PSD |
GILSON RESENDE | 22777 | PL |
GIOVANE LARROQUE | 27888 | DC |
GISELI DIAS | 11011 | PP |
GRAÇA AGENTE DE SAUDE | 28122 | PRTB |
GREICE DA SAÚDE | 44888 | UNIÃO |
GUI BOSQUETTI | 30888 | NOVO |
GUILHERME B S | 12345 | PDT |
HADASSA | 30777 | NOVO |
HÉLIO GONÇALVES | 22000 | PL |
INAJARA RODRIGUES | 11787 | PP |
IRAN JOSÉ | 28222 | PRTB |
ISRAEL MONTEIRO | 25025 | PRD |
ISRAEL SILVY | 13130 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
ITAMAR DA RECICLAGEM | 20222 | PODE |
JACK FORTES | 11123 | PP |
JAILSON SILVA | 20456 | PODE |
JAIR COSTA | 55456 | PSD |
JANDIR DA ROSA | 22122 | PL |
JANETE SANTOS | 27222 | DC |
JANICE | 44544 | UNIÃO |
JANIO | 25300 | PRD |
JEAN CAMPOS | 70700 | AVANTE |
JHONATAN MAGAIVER | 70123 | AVANTE |
JO PEREIRA | 27227 | DC |
JOAO COSTA | 12204 | PDT |
JOÃO NETO | 13013 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
JOAREZ REI DA COSTELA | 11522 | PP |
JOCELAINE RIBEIRO | 25333 | PRD |
JOICE CORREA | 22220 | PL |
JOICE FLORES | 22002 | PL |
JONAS CAMPOS | 27007 | DC |
JONATHAN MOTTA | 10222 | REPUBLICANOS |
JUMERI | 13123 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
KAREN | 55025 | PSD |
KATLEEN LIMA | 27777 | DC |
KELLEM CORREA | 44123 | UNIÃO |
KELLEN DA SAÚDE | 44044 | UNIÃO |
LÉDIO COELHO | 11411 | PP |
LELO GUERREIRO | 55777 | PSD |
LENO DO IMPERIAL | 11440 | PP |
LUCA BARROS | 30030 | NOVO |
LUCIANA ASSISTENTE SOCIAL | 10555 | REPUBLICANOS |
LUCIANO SANCHES | 22277 | PL |
LUCIMAR GALEGA | 25888 | PRD |
LUÍS DA PROFISSIONAL | 55200 | PSD |
LUIZ DO HOSPITAL | 13044 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
LUIZ FABIANO MEN | 28722 | PRTB |
LUIZ FERNANDO | 20800 | PODE |
LUIZ JUNKES | 20150 | PODE |
LUKAS MENEGATE | 12623 | PDT |
LUZIA KISNER | 70070 | AVANTE |
MAICOM HINKEL | 25780 | PRD |
MANOEL BOEIRA | 70777 | AVANTE |
MÁRCIA PAIM | 13454 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
MARCIENY FEITOZA | 70071 | AVANTE |
MARCOS CANETTA | 15222 | MDB |
MARCOS ELI | 12012 | PDT |
MARCOS KOSOSKI | 25525 | PRD |
MARCOS MOITA | 12112 | PDT |
MARCUS ANDRADE – MARQUINHO | 22222 | PL |
MARCUS STOPASSOLI | 55377 | PSD |
MARIA HELENA DO MORAR BEM | 13000 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
MARIA JESUS | 27727 | DC |
MARLI VIEIRA | 30322 | NOVO |
MARQUINHO TS | 44444 | UNIÃO |
MATSON CÉ | 55655 | PSD |
MAURO FISCAL | 10789 | REPUBLICANOS |
MEIRINHO | 50100 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
MELL LOPES | 12789 | PDT |
MICHELLY MORAIS | 20020 | PODE |
MISSO GONÇALVES | 70007 | AVANTE |
NADO JOGADOR | 10693 | REPUBLICANOS |
NARDI ARRUDA | 55444 | PSD |
NATHAN BARUQUE | 10300 | REPUBLICANOS |
NEIDE | 25010 | PRD |
NENÉM | 20123 | PODE |
NERI AMARAL | 55650 | PSD |
NILZE COLETIVO RENOVAR | 65123 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
ODAIR DUTRA | 15800 | MDB |
ODAIR JOSÉ DAIO | 12598 | PDT |
OSCAR | 25500 | PRD |
PAMELA CARVALHO | 28200 | PRTB |
PASTOR FRANCISCO | 22244 | PL |
PASTOR ROBERTO GOMES | 70456 | AVANTE |
PATRICIA ALVES | 11334 | PP |
PATRICIA COSTA | 22077 | PL |
PAULO JANSEN | 30001 | NOVO |
PAULO JORGE | 10122 | REPUBLICANOS |
PEDRO PAULO | 11111 | PP |
PHELIPPE KANGA | 44244 | UNIÃO |
PIT | 30123 | NOVO |
PR DANIEL DA TENDA | 44678 | UNIÃO |
PROF INDIO | 65500 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
PROF INOCENCIO | 28369 | PRTB |
PROF. CARLOS SILVY | 11456 | PP |
PROF. VIRGULINO | 11133 | PP |
PROFESSOR ADEMIR DOS PROJETOS | 44644 | UNIÃO |
PROFESSOR EDSON | 28888 | PRTB |
PROFESSOR SANDRO | 44144 | UNIÃO |
PROFESSORA DAYARA DA VITORIA | 30007 | NOVO |
PROFESSORA MÔNICA | 10003 | REPUBLICANOS |
PSICÓLOGA SAMANTHA OTERO | 11117 | PP |
RAFAEL CONSUL | 12007 | PDT |
RAUL PRESTES | 28333 | PRTB |
RENATO ALMEIDA (SAPO) | 22456 | PL |
RICARDO CASTILHOS | 28028 | PRTB |
ROBERTA ZILLI | 15100 | MDB |
ROBSON MIRANDA | 11222 | PP |
RODRIGO ANDRADE | 22022 | PL |
RODRIGO CASARÃO | 44190 | UNIÃO |
RODRIGO CHARMOSO | 28500 | PRTB |
RODRIGO ESPINDOLA | 12222 | PDT |
RODRIGO GOIS | 12369 | PDT |
RODRIGO SALADA | 15022 | MDB |
ROGÉRIO ALMEIDA | 70789 | AVANTE |
ROMEU VIEIRA | 55890 | PSD |
ROMUALDO | 30233 | NOVO |
ROSE BADIN | 15500 | MDB |
ROSE BERGER | 55333 | PSD |
ROSE DUARTE ASSISTENTE SOCIAL | 70077 | AVANTE |
ROSIANE FAVERO | 20220 | PODE |
RUANITO DA SILVA | 10690 | REPUBLICANOS |
SANDERSON DE JESUS | 15369 | MDB |
SARGENTO BENTINHO | 11190 | PP |
SAULO JUNIOR | 11888 | PP |
SELMA ADÃO | 12612 | PDT |
SERGIO SCARPA | 55100 | PSD |
SEU PEDRO | 55007 | PSD |
SGT ASSIS | 44777 | UNIÃO |
SILVÉRIO PET | 27333 | DC |
SIMONE MEDEIROS | 50180 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
SUNAMITA FARIAS | 25250 | PRD |
TAÍS SILVA TATÁ | 15123 | MDB |
TETE SOUZA | 44700 | UNIÃO |
THAIS MARTUCCI | 15456 | MDB |
THAISE LOPEZ | 13173 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
THIAGO AUGUSTO | 70999 | AVANTE |
TIAGO VICENTE | 15789 | MDB |
TIO EDSON ESCOLAR | 11174 | PP |
TONINHO DA EDUCAÇÃO | 15012 | MDB |
VALDECI MOTTA | 15333 | MDB |
VALDECIR MACARRÃO | 25111 | PRD |
VALDEMAR FEISTLER | 27627 | DC |
VANESSA | 44848 | UNIÃO |
VANESSA QUINTANILHA | 22322 | PL |
VERA PINHEIRO | 10123 | REPUBLICANOS |
VICTOR IVANISKI | 44500 | UNIÃO |
VIGILANTE OZIEL MATEUS | 28022 | PRTB |
VILMAR CHOKITO | 27123 | DC |
VINI AMOR ANIMAL | 15888 | MDB |
VIVIANNE SANTOS | 30400 | NOVO |
WELLINGTON DE SÁ | 22832 | PL |
WILL FUMAGALLI | 11777 | PP |
XANDÃO SOUZA | 22123 | PL |
ZÉ DO POVO | 70013 | AVANTE |
ZEZÉ | 70678 | AVANTE |
ZEZO | 13623 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
ZICA OSMAR | 25022 | PRD |
ZILA DE AREIAS | 70333 | AVANTE |
ZIZA MORAES MELO | 28522 | PRTB |
EXERÇA SUA CIDADANIA E VOTE CONSCIENTE NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024
Com uma gama variada de candidatos, as eleições em São José prometem ser disputadas, oferecendo aos eleitores propostas que vão desde a continuidade de projetos atuais até novas visões para o desenvolvimento da cidade. Exerça sua cidadania, fique atento às campanhas, pesquise as histórias dos candidatos, conheça os partidos políticos e participe desse importante processo democrático!
Acompanhe o Portal Conecta São José e fique por dentro das notícias da cidade também nas redes sociais: São José no Facebook | Conecta São José no Instagram
Receba os destaques semanais do Portal Conecta SC por email, assine nossa newsletter ou participe do nosso Grupo de WhatsApp.