Estamos a menos de um mês das eleições municipais de 2024, e em Itajaí temos 4 nomes na disputa pelo cargo de prefeito e 183 candidatos a vereador.
Conteúdos
CANDIDATOS A PREFEITO EM ITAJAÍ NAS ELEIÇÕES DE 2024
Nome | Número de urna | Coligação |
CHIODINI | 15 | ITAJAÍ EM PRIMEIRO LUGAR |
FABIANO SILVA | 27 | DC |
OSMAR TEIXEIRA | 55 | MUDANÇA DE VERDADE |
ROBISON COELHO | 22 | ITAJAÍ QUER AÇÃO |
CANDIDATOS A VEREADOR EM ITAJAÍ NAS ELEIÇÕES DE 2024
Nome Urna | Partido | Coligação |
ADIR SANTOS | 36777 | AGIR |
ADRIANA FELIPE | 36333 | AGIR |
AMAURI CANUTO | 36007 | AGIR |
BAKANA SOLIDÁRIO | 36222 | AGIR |
BRUNA VIADA | 36689 | AGIR |
DOUGLAS SOUZA | 36169 | AGIR |
EDER MARTINS | 36123 | AGIR |
ENGENHEIRO ERVINO | 36122 | AGIR |
FERREIRA | 36311 | AGIR |
FRANCISCO BASTOS | 36134 | AGIR |
FRANCISCO MOURÃO | 36177 | AGIR |
GESI A NEGA | 36738 | AGIR |
IDALICIO NETO | 36000 | AGIR |
ISA DA SAÚDE | 36360 | AGIR |
MARCOS SAT | 36456 | AGIR |
PROFESSOR VANTOS | 36036 | AGIR |
TALITA SOUSA | 36069 | AGIR |
TATIANE TORRES | 36137 | AGIR |
ANA CASCAES | 70321 | AVANTE |
BEL SCHAUFFERT | 70070 | AVANTE |
CÉLIO DO CIDADE NOVA | 70456 | AVANTE |
DAVID DA RÁDIO 106 FM | 70106 | AVANTE |
DENER DA OK MOVEIS | 70171 | AVANTE |
DJALMA DO IMARUÍ | 70126 | AVANTE |
FERNANDO DA ACADEMIA CULTUAR | 70111 | AVANTE |
JAIRO DA EVOSEG | 70100 | AVANTE |
JULIA CASTILHOS DO PORTAL 1 | 70747 | AVANTE |
KLEBER ANDRADE | 70000 | AVANTE |
LUIZ FERNANDO NK | 70555 | AVANTE |
NERISITO PAPO-RETO | 70170 | AVANTE |
NUBIA DA INCLUSÃO | 70123 | AVANTE |
PROFE NAZO PERA | 70222 | AVANTE |
RAMON RAIO | 70244 | AVANTE |
VIVIANE SILVA | 70777 | AVANTE |
AUDDIE FILHO | 27221 | DC |
CARLOS DA SORVETERIA | 27011 | DC |
DANIELLE RENAULT | 27122 | DC |
DOUGLAS DO ESTEFANO SHOPPING | 27727 | DC |
FABIO DA ANELISE | 27007 | DC |
GIRSON CAMINHONEIRO | 27470 | DC |
GUERRINHA | 27777 | DC |
JUAREZ BASTOS | 27636 | DC |
JUSSARA BRAZ | 27123 | DC |
LAIS FONSECA | 27873 | DC |
MANOEL ROCHA | 27177 | DC |
PIMENTA | 27032 | DC |
RENATINHO PELICAR | 27000 | DC |
RICARDO DA GRAFICA RG | 27111 | DC |
SANDRA GARRIDO | 27229 | DC |
SIRLEA ARAGÃO | 27207 | DC |
VALCEIR BATISTA | 27278 | DC |
VALERIA DA SAUDE | 27100 | DC |
CARLOS COSTA | 13013 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
CLÉO COMUNELLO | 13133 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
CRISTINA MOLINARI | 13777 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
DAISY LINDNER | 13130 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
DIEGO LOPES | 13123 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
DR. GABRIEL BLACK | 43333 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
DR. PLÍNIO SILVEIRA | 13456 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
GRAZI DA MIRIA | 43085 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
JÉ DO PROMORAR | 13470 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
LEO SANTOS | 13266 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
LUCAS LIMA | 13613 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
MATHEUS GUIMARÃES | 65101 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
PROF. ÉLITON RUFINO | 43123 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
PROF. HERLEN INFO | 43553 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
RAFAELA KATERINE | 43212 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
SARA TERNES | 65123 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
VALMOR BRUCH | 13333 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
AGENOR JUNIOR | 23050 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
ANNA CAROLINA | 45456 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
BRUNO FREITAS | 45678 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
CARLOS EDUARDO | 23333 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
DANI DA PRAIA BRAVA | 45010 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
EMILY MENDONÇA | 45555 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
EVANDRO SANDRI | 45333 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
LARISSA VANZUITA | 45444 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
LEO SEVERINO | 45222 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
LUIS OTAVIO | 45999 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
MARCELO MEDEIROS | 23222 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
MARI FONTOURA | 23456 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
PAULINHO DA TECNO SUL | 45000 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
PROFESSOR WELL | 45777 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
SANDRO SERPA | 45522 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
TALIEN ELINE | 23123 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
THIAGO BONFIM | 45022 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
VALMIR GAGO | 45111 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
ANDRÉIA ANTUNES | 15181 | MDB |
ARMANDO CARIOCA | 15007 | MDB |
BETO DO SURF | 15064 | MDB |
BRUNO DA SAÚDE | 15888 | MDB |
CELIA FILHA DO ELOI | 15648 | MDB |
FERNANDO SILVA | 15015 | MDB |
GIOVANI FELIX | 15333 | MDB |
JULÇA | 15100 | MDB |
JUNIOR DA VILA | 15444 | MDB |
LAÍSE GARCIA | 15111 | MDB |
LEANDRO DO NADAR | 15555 | MDB |
MANINHO SUEVERTON | 15777 | MDB |
NEUSA GIRARDI | 15699 | MDB |
PAMELA FONSECA | 15000 | MDB |
PAULO MAES | 15655 | MDB |
REBECA | 15040 | MDB |
VANDERLEY DALMOLIN | 15123 | MDB |
ADELI MARIANO | 33206 | MOBILIZA |
AILA GUEDES | 33333 | MOBILIZA |
ALESSANDRO DO GRUPO DESAFIO | 33227 | MOBILIZA |
BETHY DO OZÔNIO | 33369 | MOBILIZA |
CLAUDINHO DA APDEFI | 33147 | MOBILIZA |
FERNANDO BLACK | 33239 | MOBILIZA |
FERNANDO CASTELAIN | 33123 | MOBILIZA |
LAERTE PELUSI | 33456 | MOBILIZA |
LUCIANO DAY | 33033 | MOBILIZA |
MAURO FERREIRA | 33111 | MOBILIZA |
NILCEIA VIEIRA | 33222 | MOBILIZA |
OSNILDO ALEMÃO | 33334 | MOBILIZA |
SEBASTIÃO GOMES | 33453 | MOBILIZA |
FABRICIO FAVORETTO | 30700 | NOVO |
FERNANDO RUSSO | 30300 | NOVO |
FLAVIA SEHN | 30022 | NOVO |
FRANÇA | 30000 | NOVO |
GUILHERME CAMPESTRINI | 30333 | NOVO |
JEFFERSON ESPINDULA | 30007 | NOVO |
LIDIA GRANEMANN GEMO | 30707 | NOVO |
MARCELO DO BETH BISTRÔ | 30647 | NOVO |
MARCOS BASTOS | 30030 | NOVO |
MARIA BARROS | 30128 | NOVO |
PROF BIRA | 30777 | NOVO |
PROFESSORA SILVINHA | 30077 | NOVO |
RAFAEL ABREU | 30125 | NOVO |
RENATA DE ITAJAÍ | 30122 | NOVO |
ROGÉRIO PILOTO | 30193 | NOVO |
RONEI EBERHARDT | 30222 | NOVO |
RUDNEI VIEIRA | 30123 | NOVO |
TANIA PACHECO | 30178 | NOVO |
ARTHUR LEITE | 12789 | PDT |
CARIOCA DA PRAIA BRAVA | 12001 | PDT |
CHINA | 12345 | PDT |
CLELDO DIMAS | 12012 | PDT |
DOUGLAS CRISTINO | 12123 | PDT |
FREITAS | 12555 | PDT |
HILDA DEOLA | 12000 | PDT |
JACQUE BERNARDES | 12222 | PDT |
JENIFFER SANTOS | 12111 | PDT |
MAYKON TEIXEIRA | 12022 | PDT |
PROFESSOR JULIO | 12777 | PDT |
PROFESSORA EDI DA TECNOLOGIA | 12333 | PDT |
RENATA NARCIZO | 12300 | PDT |
ROB CAMPEIRAÇO | 12999 | PDT |
SERGIO MOSER | 12500 | PDT |
THUANY FERREIRA | 12234 | PDT |
ZÉ FERREIRA | 12311 | PDT |
ADAO BITTENCOURT | 22822 | PL |
BETO DA VIRTUAL ESPORTES | 22789 | PL |
CALINHO BOMBEIRO | 22123 | PL |
CLAUDIO DO ESTACIONAMENTO | 22333 | PL |
DRA PAULA BERNARDO | 22200 | PL |
DULCE AMARAL | 22222 | PL |
EVERSON TOCHA | 22888 | PL |
FERNANDA LOPES | 22555 | PL |
FERNANDO PEGORINI | 22122 | PL |
GILBERTO MENDES | 22777 | PL |
JOÃO BITTENCOURT | 22444 | PL |
KIKI DO PEIXE | 22522 | PL |
LILIANE FONTENELE | 22000 | PL |
MURILO PEREIRA | 22022 | PL |
PEDRÃO MOLLERI | 22345 | PL |
ROSE CESCONETTO | 22111 | PL |
SÔNIA DOS BAIRROS | 22003 | PL |
VICTOR NASCIMENTO | 22192 | PL |
ARTUR CARDOSO | 20555 | PODE |
CARLOS RITA | 20021 | PODE |
CLAUBERTO PAPAI | 20777 | PODE |
DANY ALVES | 20100 | PODE |
JUREMA | 20019 | PODE |
LIS ROSA | 20500 | PODE |
MAGNO DA PROMENAC | 20620 | PODE |
NILSON JOSÉ | 20750 | PODE |
PAULO CUNHA | 20222 | PODE |
PR JORNEI | 20001 | PODE |
RUBENS PACHECO | 20610 | PODE |
SUZANA CORDEIRO | 20200 | PODE |
VERONICA | 20000 | PODE |
WESLEY SANTOS | 20920 | PODE |
WESLEY SOUZA | 20123 | PODE |
ARTUR DE JESUS | 11500 | PP |
BERTOLLO CAMINHONEIRO | 11888 | PP |
CAETANO | 11122 | PP |
DAIANA FURTADO | 11111 | PP |
DUDU REIS | 11123 | PP |
GERUSA | 11020 | PP |
GIRLAN DO POVÃO | 11000 | PP |
JOAREZ DO BRASIL | 11322 | PP |
KALINHO KANELA | 11611 | PP |
MATHEUS ARAÚJO | 11022 | PP |
MAURÍLIO MORAES | 11555 | PP |
MAURILO LEITE | 11190 | PP |
NERI GERMANO VIEIRA | 11999 | PP |
PROFESSORA BETE | 11011 | PP |
PRY DA EDUCAÇÃO | 11777 | PP |
RENATINHO DE ITAJAÍ | 11223 | PP |
SIMONE KATS | 11234 | PP |
VICTOR FELICIANO | 11110 | PP |
BIA DA FAZENDA | 25577 | PRD |
CRISTIANO KLAUS FISCHER | 25274 | PRD |
DONA SILVANA | 25005 | PRD |
EGIDIO DA SAÚDE | 25555 | PRD |
FABIANA DO CAMPINHO | 25255 | PRD |
JORGE PASSOS | 25321 | PRD |
LÉO CARDOSO | 25222 | PRD |
MARCELO NUNES | 25123 | PRD |
MARCIO DO LANCHE | 25111 | PRD |
MATHEUS PROVESI TOLENTINO | 25100 | PRD |
MAX DE OLIVEIRA | 25125 | PRD |
PROFª ADRIANA DA ROSA | 25077 | PRD |
PROFª FABI HENRIQUE | 25025 | PRD |
PROFESSORA ELIANE GUEDES | 25257 | PRD |
RAZERA | 25000 | PRD |
REGINALDO BURIGO – NADO | 25678 | PRD |
ROBSON DA FARMÁCIA | 25650 | PRD |
SAMUCA DA ACADEMIA | 25777 | PRD |
ALVACIR CUDO | 40259 | PSB |
ANDRÉ CUSTÓDIO | 40123 | PSB |
EDUARDO GRAPP | 40106 | PSB |
MARCELO SCHAUFFERT PEREGRINO | 40077 | PSB |
PASTORA EUNICE | 40993 | PSB |
REGINA POLEZA | 40777 | PSB |
THAYARA DO INFINITY HOT DOG | 40999 | PSB |
ALEXANDRA ULLER | 55678 | PSD |
ALEXANDRE BALBINO | 55444 | PSD |
CARLOS REI DO REMÉDIO | 55333 | PSD |
CESAR FRANCELINO | 55999 | PSD |
DODÔ | 55500 | PSD |
DOUGLAS WALKER | 55222 | PSD |
GM CONCEIÇÃO | 55153 | PSD |
KEILA DA SAÚDE | 55106 | PSD |
MAICON NEVES | 55111 | PSD |
MAMÃO | 55000 | PSD |
MANINHO PROJETO JOÃO DE BARRO | 55007 | PSD |
MELISSA MENEZES | 55321 | PSD |
NEIVA AZARIAS | 55225 | PSD |
OTTO DA FARMÁCIA | 55555 | PSD |
PROFESSORA IVONETE SCHREIBER | 55123 | PSD |
SUELLEN DE JESUS | 55055 | PSD |
TONY SANTOS | 55777 | PSD |
ADRIANO KLAWA | 10022 | REPUBLICANOS |
ALINE BARROS | 10800 | REPUBLICANOS |
BETO CUNHA | 10500 | REPUBLICANOS |
CHRIS STUART | 10999 | REPUBLICANOS |
CORREIO JR | 10010 | REPUBLICANOS |
DIEGO AMANCIO | 10777 | REPUBLICANOS |
DIOVANE ANACLETO | 10222 | REPUBLICANOS |
DOUGLAS NASCIMENTO | 10123 | REPUBLICANOS |
EVALDO OH GLÓRIA | 10789 | REPUBLICANOS |
GABRIEL ZANON | 10888 | REPUBLICANOS |
ISRAEL BOMBEIRO | 10193 | REPUBLICANOS |
LUCIANA DIAS | 10456 | REPUBLICANOS |
MARCELO LUCIANO ALVES | 10234 | REPUBLICANOS |
MARI DA GRADE | 10111 | REPUBLICANOS |
PATRÍCIA DA AMARCURA | 10007 | REPUBLICANOS |
SANDRO ANDRADE | 10000 | REPUBLICANOS |
SURAIA DA ONG AMOR ANIMAL | 10345 | REPUBLICANOS |
VIVI SCHAEFER | 10555 | REPUBLICANOS |
AIRLON JAQUES | 44144 | UNIÃO |
ALEH DA SAÚDE | 44000 | UNIÃO |
ANA VICTORINO | 44123 | UNIÃO |
ARTHUR BORGES | 44789 | UNIÃO |
DANIEL MATEUS | 44777 | UNIÃO |
DEIGRE | 44333 | UNIÃO |
DODI DOS SANTOS | 44100 | UNIÃO |
ELEN DA HABITAÇÃO | 44999 | UNIÃO |
GI DA EDUCAÇÃO | 44110 | UNIÃO |
JHONATHA SERPA | 44511 | UNIÃO |
JORGE VIEIRA | 44555 | UNIÃO |
JOSÉ DIAS DÓGA | 44044 | UNIÃO |
LAMIM | 44500 | UNIÃO |
RAFAEL ORTHMANN | 44111 | UNIÃO |
RITINHA DA SAÚDE | 44222 | UNIÃO |
RODRIGO LAMIM | 44900 | UNIÃO |
TIMBA DA LAVAÇÃO | 44345 | UNIÃO |
XANDE CELULAR | 44444 | UNIÃO |
EXERÇA SUA CIDADANIA E VOTE CONSCIENTE NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024
A diversidade de candidatos em Itajaí reflete um cenário político dinâmico, com propostas variadas que atendem a diferentes segmentos da sociedade. A campanha eleitoral promete ser intensa, com debates focados em questões essenciais para o futuro da cidade, como desenvolvimento urbano, sustentabilidade, inclusão social e transparência administrativa. Exerça sua cidadania, fique atento às campanhas, pesquise as histórias dos candidatos, conheça os partidos políticos e participe desse importante processo democrático.