Estamos a menos de um mês das eleições municipais de 2024, e temos 3 candidatos a prefeito em Chapecó e 186 candidatos a vereador.
Conteúdos
CANDIDATOS A PREFEITO EM CHAPECÓ NAS ELEIÇÕES DE 2024
| Nome | Número de Urna | Coligação |
| DADÁ WESTPHAL | 30 | NOVO |
| JOÃO RODRIGUES | 55 | CHAPECÓ ACIMA DE TUDO |
| PEDRO UCZAI | 13 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
CANDIDATOS A VEREADOR EM CHAPECÓ NAS ELEIÇÕES DE 2024
| Nome Urna | Partido | Coligação |
| CLAUDIO DA SILVA | 13456 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| DÉRIQUE HÖHN | 65900 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| EVELYN MACIEL | 65020 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| FERNANDO DE OLIVEIRA | 65100 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| NATALINO BENTO | 13166 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| OSEIAS DE MELLO | 13613 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| PAULINHO DA SILVA | 65500 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| PROFE CAREN MACHADO | 13180 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| PROFESSOR JAQUES | 13640 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| PROFESSORA DEISE | 13601 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| SOLANGE ROSA | 65300 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| VALDUGA | 65123 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ZIGUE TIMM | 13123 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| GABRIELA ANDRIGHI | 50420 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| MAYCON ANDRADE | 50123 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| CLERI | 15234 | MDB |
| DR. FABIO MELLO | 15032 | MDB |
| DRA. SANDRA FIGUEIREDO | 15515 | MDB |
| EDIVANDRO PERUZZO | 15123 | MDB |
| ELIAS | 15024 | MDB |
| GLANDIA CORREIA | 15456 | MDB |
| JANI TRICHEZ | 15555 | MDB |
| JIVAGO AGUEIRO | 15159 | MDB |
| JULIANA PESSALI | 15777 | MDB |
| MACIESKI | 15015 | MDB |
| MARCIO SANDER | 15678 | MDB |
| MORGANA TOPÁZIO | 15222 | MDB |
| NARCIZO SANTOS | 15615 | MDB |
| PERON O TAURA DO RÁDIO | 15220 | MDB |
| POLICIAL CLEBER FOSSÁ | 15444 | MDB |
| ROSSETTO | 15000 | MDB |
| VILMAR RIBEIRO | 15333 | MDB |
| DIEGO BONETTI | 30007 | NOVO |
| ENFERMEIRA CARMEN HOFFMANN | 30330 | NOVO |
| JUSSARA | 30003 | NOVO |
| KARINE FIORINI | 30030 | NOVO |
| LINDOMAR FRÓES | 30456 | NOVO |
| LUAN REICHARDT | 30300 | NOVO |
| MARC CARVALHO | 30000 | NOVO |
| PATRICIA FUCCINA | 30022 | NOVO |
| SIRIA ZEN | 30333 | NOVO |
| VALDEMAR STOLL | 30123 | NOVO |
| BRISOLA | 12074 | PDT |
| CLAUDIOMIRO CORDEIRO | 12561 | PDT |
| ELIZETE RAMOS | 12777 | PDT |
| ELSA DOS SANTOS | 12666 | PDT |
| ELZA FORTES | 12345 | PDT |
| GRAZIELA LIMA | 12012 | PDT |
| LORI VIDAL | 12678 | PDT |
| PAULO CASTRO | 12123 | PDT |
| PEDRO COELHO | 12018 | PDT |
| PROFESSOR ANDRE | 12789 | PDT |
| RUDI BATISTELLO | 12622 | PDT |
| VALDEMIR LEMES | 12500 | PDT |
| ANA TRIANTAFYLLOU | 22234 | PL |
| ANDRÉ KOVALESKI | 22555 | PL |
| BONI | 22333 | PL |
| BUENO | 22222 | PL |
| CARLA GRABOSKI | 22444 | PL |
| CLEIDE CEREZOLLI | 22123 | PL |
| FABIO KOLLING | 22255 | PL |
| FERNANDO CORDEIRO | 22777 | PL |
| FERNANDO VITORIA | 22022 | PL |
| IAGO SPADA | 22580 | PL |
| JAIRINHO | 22789 | PL |
| LEONARDO GRANZOTTO | 22822 | PL |
| LISA LEHR | 22000 | PL |
| LISANDRA LACERDA | 22111 | PL |
| MARCELO MATTANA | 22552 | PL |
| MARCIO ROMANOSKI | 22223 | PL |
| MAURO JOHANN | 22888 | PL |
| PROFESSOR MARCELO RECKTENVALD | 22522 | PL |
| ROSE SANTIN | 22377 | PL |
| SARGENTO DORNELES | 22362 | PL |
| SUNELI ZANOTELLI | 22345 | PL |
| VALDO PADILHA | 22122 | PL |
| ACIR TONELLO | 20200 | PODE |
| ANTONIO LEONEL ALVES PEREIRA | 20789 | PODE |
| BARBOSA | 20700 | PODE |
| CHICO DA SAÚDE | 20123 | PODE |
| CINDIA DE BIASI | 20456 | PODE |
| CLENILTON | 20300 | PODE |
| DISNEI SOUZA | 20655 | PODE |
| EDERSON ALVES DA SILVA | 20999 | PODE |
| EDIRES DA AMBIENTAL | 20333 | PODE |
| GALLON | 20222 | PODE |
| GIL | 20181 | PODE |
| GILBERTO NEGÃO | 20120 | PODE |
| JEANE MOHR | 20025 | PODE |
| JOÃO LARA | 20500 | PODE |
| LUIZ ANTONIO MAECO | 20301 | PODE |
| MARCÃO BAIANO | 20400 | PODE |
| NATHAN MOREIRA | 20555 | PODE |
| NICE | 20800 | PODE |
| PAULO BALANCELLI | 20000 | PODE |
| PROFE ADRI | 20444 | PODE |
| SANDRINHA | 20900 | PODE |
| VALTER CABRAL | 20111 | PODE |
| BETI DE OLIVEIRA | 11555 | PP |
| CLAIMAR DE CONTO | 11011 | PP |
| CLEITON CESAR | 11611 | PP |
| DRAGÃO | 11140 | PP |
| GABRIELLE CURTI | 11711 | PP |
| GENO TOMASI | 11123 | PP |
| GILMAR SIQUEIRA | 11116 | PP |
| JOÃO LUIS SIQUEIRA | 11677 | PP |
| KROMBAUER | 11777 | PP |
| LEONI FILIPINI | 11333 | PP |
| LUCIANA BERNO | 11022 | PP |
| MARCELO BERTONCELLO | 11130 | PP |
| MONTEIRO | 11500 | PP |
| ORIDES MOTOBOY | 11211 | PP |
| PAULO LUIZ DE VARGAS PIPO | 11111 | PP |
| PROFESSORA CLENECI | 11478 | PP |
| PROFESSORA TERAPEUTA SILVANA | 11126 | PP |
| SICA | 11055 | PP |
| TATHY FAVARETTO | 11038 | PP |
| TIAGO BREITEMBACH | 11000 | PP |
| VITOR ROTAVA | 11033 | PP |
| ZÉ DA FARMÁCIA | 11444 | PP |
| ADÃO TEODORO | 55555 | PSD |
| ADERBAL PEDROSO | 55888 | PSD |
| ANA GAVA | 55345 | PSD |
| ASTRIT TOZZO | 55777 | PSD |
| CARRARO | 55456 | PSD |
| DR. AGNE | 55620 | PSD |
| EDI FOLLE | 55333 | PSD |
| ELISIANI SANCHES | 55655 | PSD |
| FELLIPE DE QUADROS | 55500 | PSD |
| FERRARI | 55800 | PSD |
| HORTÊNCIA TIERLING | 55155 | PSD |
| ISABEL TRIER | 55147 | PSD |
| LAURI NEREU GUISEL | 55789 | PSD |
| LIA GIOVANONI | 55123 | PSD |
| LUCIANO HUNING | 55193 | PSD |
| MAURO ZANDAVALLI | 55055 | PSD |
| NEURI MANTELLI | 55000 | PSD |
| NIVALDO DA VIAGENS CHAPECÓ | 55222 | PSD |
| OSMAR ARCANJO | 55377 | PSD |
| SARGENTO LEUZE | 55190 | PSD |
| SARGENTO ZAMADEI | 55111 | PSD |
| VALDEMIR STOBE TIGRÃO | 55678 | PSD |
| ALECSANDRO DE OLIVEIRA | 10123 | REPUBLICANOS |
| ALMEIDA | 10555 | REPUBLICANOS |
| AMARILDO DA RENASCER | 10999 | REPUBLICANOS |
| ANDRÉ PAGNUSSAT | 10777 | REPUBLICANOS |
| ANTONIO RODRIGUES | 10110 | REPUBLICANOS |
| CARLINHOS NOGUEIRA | 10789 | REPUBLICANOS |
| CÉLIO PORTELA DA FARMÁCIA | 10888 | REPUBLICANOS |
| CHAUANA | 10055 | REPUBLICANOS |
| DIMES SCOLARI | 10025 | REPUBLICANOS |
| DINO | 10640 | REPUBLICANOS |
| ELIANE SAUGO | 10010 | REPUBLICANOS |
| ELTON CLARO | 10038 | REPUBLICANOS |
| GILMAR CELLA | 10333 | REPUBLICANOS |
| JOÃO MANOEL | 10456 | REPUBLICANOS |
| KASSI MICHELON | 10111 | REPUBLICANOS |
| LENIR MATTE | 10300 | REPUBLICANOS |
| MISSIONÁRIA ROZALINA | 10100 | REPUBLICANOS |
| PAULA GAI | 10444 | REPUBLICANOS |
| POLICIAL NOVAIS | 10000 | REPUBLICANOS |
| PROFESSORA BOLINHA | 10500 | REPUBLICANOS |
| VÔ LUIZ DA FORNO DORO | 10064 | REPUBLICANOS |
| WILSON CIDRÃO | 10510 | REPUBLICANOS |
| BORSOI | 44300 | UNIÃO |
| CABELO SHOW | 44545 | UNIÃO |
| CARLA ERTAL | 44555 | UNIÃO |
| CRISTIANO LUDWIG | 44017 | UNIÃO |
| DR. JOÃO | 44400 | UNIÃO |
| ELIANE DA SAÚDE | 44447 | UNIÃO |
| ELISABETE DE VILLA | 44190 | UNIÃO |
| GILMAR CORTINA | 44222 | UNIÃO |
| GRINGO LADOMENEGA | 44000 | UNIÃO |
| INSTRUTOR ANDRÉ | 44580 | UNIÃO |
| LEANDRO FIDELIS | 44678 | UNIÃO |
| LUIS MIGUEL | 44333 | UNIÃO |
| MARCILEI VIGNATTI | 44123 | UNIÃO |
| MARCIO MUCKE | 44888 | UNIÃO |
| MARISA DO POSTO | 44900 | UNIÃO |
| PASTOR VOLMIR NOBRE | 44052 | UNIÃO |
| PAULINHO EFAPI | 44234 | UNIÃO |
| PAVÃO | 44444 | UNIÃO |
| PROF VANDERLEIA | 44277 | UNIÃO |
| TEMPERADO | 44800 | UNIÃO |
| VALDINEI CALDART | 44456 | UNIÃO |
| VANESSA PRESOTTO | 44049 | UNIÃO |
EXERÇA SUA CIDADANIA E VOTE CONSCIENTE NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024 EM CHAPECÓ
A diversidade de candidatos em Chapecó reflete um cenário político dinâmico, com propostas variadas que atendem a diferentes segmentos da sociedade. A campanha eleitoral promete ser intensa, com debates focados em questões essenciais para o futuro da cidade, como desenvolvimento urbano, sustentabilidade, inclusão social e transparência administrativa. Exerça sua cidadania, fique atento às campanhas, pesquise as histórias dos candidatos, conheça os partidos políticos e participe desse importante processo democrático.

Semana do MEI 2026 terá atendimento gratuito, consultorias e capacitações em SC
Vestibular de Inverno 2026 da Udesc abre mais de mil vagas e amplia formas de ingresso
Chapecoense deve gerar mais de R$ 130 milhões na economia local
População de Chapecó poderá opinar na revisão do Plano de Arborização Urbana