Estamos a menos de dois meses das eleições municipais de 2024, e em Florianópolis temos 9 nomes na disputa pelo cargo de prefeito e 299 candidatos a vereadores concorrendo.
O atual prefeito, Topázio Neto, enfrenta críticas dos adversários por apresentar em suas redes uma cidade que diverge da realidade encontrada pelo povo.
A esquerda entra na disputa dividiva, com Marquito, candidato do PSOL de um lado e Lela, canditato do Lula, do PT, ganhando espaço de outro. Dário Berger também retorna a cena, com apoio de Gean Loureiro. Pedrão, Portanova, Mateus Souza, Brunno Dias e Carlos Muller também estão colocados.
A disputa promete ser acirrada, com candidatos de diferentes espectros políticos e variadas propostas para a cidade.
Conteúdos
- CANDIDATOS A PREFEITO EM FLORIANÓPOLIS NAS ELEIÇÕES DE 2024
- Topázio Neto (PSD)
- Vanderlei “Lela” Faria (PT)
- Marquito (PSOL)
- Pedrão Silvestre (PP)
- Dário Berger (PSDB)
- Carlos Muller (PSTU)
- Rogério Portanova (Avante)
- Mateus Souza (PMB)
- Bruno Dias (PCO)
- CANDIDATOS A VEREADOR OU VEREADORA EM FLORIANÓPOLIS NAS ELEIÇÕES DE 2024
- EXERÇA SUA CIDADANIA E VOTE CONSCIENTE NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024
CANDIDATOS A PREFEITO EM FLORIANÓPOLIS NAS ELEIÇÕES DE 2024
Topázio Neto (PSD)

O atual prefeito, Topázio Neto, do PSD, chegou à prefeitura sem muito esforço, como vice de Gean Loureiro e agora busca a reeleição, em sua primeira campanha política como candidato a prefeito. Sua administração tem focado em questões urbanas, infraestrutura e a modernização dos serviços públicos. Conhecido como o prefeito “tik-toker”, enfrenta críticas dos adversários por apresentar em suas redes uma cidade que diverge da realidade encontrada pelo povo. A atual vereadora da capital Maryanne Mattos, do PL, foi escolhida para candidata a vice-prefeita.
Vanderlei “Lela” Faria (PT)

Graduado em administração pública, Lela é o candidato do Lula em Florianópolis. Como vereador por dois mandatos pelo PDT na Câmara de Florianópolis, Lela presidiu diversas comissões parlamentares, incluindo as de Educação, Cultura e Desporto, Mulheres, Pesca e Agricultura, e presidiu a CPI dos Radares, que teve um impacto significativo na administração pública local. Sua campanha deve enfatizar políticas sociais robustas, questões relacionadas ao meio ambiente e à infraestrutura, como o saneamento básico, e o fortalecimento dos serviços públicos. A coligação para a disputa na capital foi firmada entre o PT e o PSB. O partido também faz parte da federação “Brasil da Esperança”, composta por PV e PCdoB. Para vice, foi escolhida a advogada Ana Carolina Andrade, do PSB.
Marquito (PSOL)

Marquito, deputado estadual pelo PSOL, é uma figura conhecida entre os eleitores de esquerda. Com um histórico de ativismo em causas ambientais e sociais, ele defende uma gestão participativa e sustentável para a cidade, priorizando políticas inclusivas e o combate às desigualdades. Com coligação firmada entre PSOL, UP (Unidade Popular) e REDE, terá como vice-prefeita, Claudia “Zininha”.
Pedrão Silvestre (PP)

Pedrão Silvestre, deputado estadual pelo Progressistas (PP), já concorreu à prefeitura anteriormente e terminou em terceiro lugar nas eleições de 2020. Ele promete uma cidade mais transparente e amiga do empreendedor, com propostas de revisão do Plano Diretor e melhorias na infraestrutura urbana. Apesar de coligação com o Partido Renovação Democrática (PRD), o cargo de vice será ocupado pelo também progressista, coronel Marcelo Pontes.
Dário Berger (PSDB)

Dário Berger, ex-senador e ex-prefeito de Florianópolis e São José, é outro nome na disputa. Filiado ao PSDB, ele possui um histórico político consolidado e deve focar em políticas de desenvolvimento econômico e urbano, buscando trazer a experiência de suas gestões anteriores para a administração da capital catarinense. Para vice, o nome em alta até o momento é de Maria Cláudia Goulart, que é filiada ao União Brasil.
Carlos Muller (PSTU)

O professor de história no ensino público da capital, Carlos Muller (PSTU) é outro nome da disputa eleitoral. Muller, já foi candidato a prefeito de São José, em 2008, e a vice-prefeito, em 2012; e atuou como diretor do sindicato dos servidores públicos municipais da Capital (Sintrasem). A chapa que conta com o nome de Prof Roque para vice, não terá coligações partidárias.
Rogério Portanova (Avante)

Rogério Portanova é a aposta do Avante como candidato a prefeito de Florianópolis. Portanova destaca que seu mandato terá foco na questão ambiental, buscando harmonia entre o social e o ambiental, apresenta como plataforma dar melhores condições de vida aos moradores da capital. Tem como vice Katia Damaceno.
Mateus Souza (PMB)

O PMB, Partido da Mulher Brasileira, em convenção indicou o advogado Mateus Souza, como pré-candidato para concorrer à prefeitura manezinha. Souza, já foi candidato a vereador em Palhoça, pelo AGIR, em 2016. Para a disputa, Olindina Corrêa foi escolhida como vice. O partido não conta com coligação.
Bruno Dias (PCO)

O Partido da Causa Operária também concorre nas eleições de 2024 em Florianópolis tendo Brunno Dias como candidato a prefeito e Luiz Bento como vice-prefeito.
CANDIDATOS A VEREADOR OU VEREADORA EM FLORIANÓPOLIS NAS ELEIÇÕES DE 2024
| Nome Urna | Partido | Coligação |
| AMANDA WENCESLAU | 80123 | UP |
| PROFESSOR PEDRO | 80000 | UP |
| ADRIANO DA PESCA | 44244 | UNIÃO |
| ARLENE RAMON | 44684 | UNIÃO |
| CLEUSE SOARES | 44445 | UNIÃO |
| CORONEL PAIXÃO | 44017 | UNIÃO |
| DALMO MENESES | 44234 | UNIÃO |
| DANY NOVAES DA AMORIS | 44000 | UNIÃO |
| DINHO | 44123 | UNIÃO |
| JOSIMAR PEREIRA MAMÁ | 44100 | UNIÃO |
| JU GALLIANO | 44555 | UNIÃO |
| LUCIANO CORRÊA | 44444 | UNIÃO |
| MAICON COMBAT | 44191 | UNIÃO |
| MAURO COSTA | 44567 | UNIÃO |
| NOEMI LEAL | 44777 | UNIÃO |
| PASTOR NAPOLEÃO BONAPARTE | 44888 | UNIÃO |
| PAULO RICARDO | 44727 | UNIÃO |
| PROFESSOR FABIANO PEREIRA | 44010 | UNIÃO |
| RAMA SOS NAUFRAGADOS | 44500 | UNIÃO |
| ROSELI PEREIRA | 44333 | UNIÃO |
| TÂNIA BEATRIZ KLEIN | 44265 | UNIÃO |
| WALTER NOGUEIRA | 44007 | UNIÃO |
| ADRIANINHO | 10111 | REPUBLICANOS |
| ANTÔNIO MARCOS | 10369 | REPUBLICANOS |
| BÁ DO ESTREITO | 10101 | REPUBLICANOS |
| CLAUDINEI MARQUES | 10123 | REPUBLICANOS |
| COMANDANTE BRASIL | 10000 | REPUBLICANOS |
| DALTON SANTOS | 10333 | REPUBLICANOS |
| DELISE STAKE | 10477 | REPUBLICANOS |
| EDSON OSMAR PIRES | 10027 | REPUBLICANOS |
| GENISON BARBOSA | 10456 | REPUBLICANOS |
| GUTO CORREIA | 10223 | REPUBLICANOS |
| JEAN SÓ ALEGRIA | 10200 | REPUBLICANOS |
| JOÃO LUIZ DA BEGA | 10690 | REPUBLICANOS |
| LEANDRO LIMA | 10500 | REPUBLICANOS |
| LUANA FARIAS | 10025 | REPUBLICANOS |
| LUCIANO CHAPLIN | 10010 | REPUBLICANOS |
| LUIZ VOLNI | 10777 | REPUBLICANOS |
| MARTINA DOMINGUES | 10444 | REPUBLICANOS |
| NADIR ALVES | 10017 | REPUBLICANOS |
| NENI | 10555 | REPUBLICANOS |
| PASTORA BRISA | 10012 | REPUBLICANOS |
| RITA FEIJÃO | 10024 | REPUBLICANOS |
| SARGENTO MATTOS | 10190 | REPUBLICANOS |
| SIMONE TOMKELSKI | 10137 | REPUBLICANOS |
| WAGNER PEH | 10222 | REPUBLICANOS |
| CARLOS BRUNO | 16000 | PSTU |
| MEG | 16016 | PSTU |
| ALESSANDRA LIMA | 55620 | PSD |
| ANDRÉA VERGANI | 55048 | PSD |
| BRUNO BECKER | 55055 | PSD |
| CLAUDIA BITA PEREIRA | 55066 | PSD |
| CORONEL MARAFIOTI | 55888 | PSD |
| DIÁCONO RICARDO | 55190 | PSD |
| DINO MONTES | 55963 | PSD |
| FÁBIO BRAGA | 55111 | PSD |
| GABRIEL GIGANTE | 55125 | PSD |
| GUI PEREIRA | 55100 | PSD |
| JUAREZ SILVEIRA | 55456 | PSD |
| MAÇAN GUEDES | 55999 | PSD |
| MAY | 55016 | PSD |
| PAULO ROSA | 55222 | PSD |
| PRI FERNANDES ADOTE | 55444 | PSD |
| PROFESSOR FELIPE | 55333 | PSD |
| PROFESSOR ZACARIA | 55777 | PSD |
| PROFESSORA FABRICIA SOUZA | 55200 | PSD |
| RAFINHA DE LIMA | 55000 | PSD |
| RICARDO PASTRANA | 55153 | PSD |
| ROBERTO KATUMI | 55555 | PSD |
| SAMUEL VIDAL | 55199 | PSD |
| SANDRA RAIMUNDO | 55060 | PSD |
| TELINHO DO CAVACO | 55123 | PSD |
| ANDINHO | 40007 | PSB |
| AUREO MORAES | 40400 | PSB |
| GILBERTO RATEKE | 40000 | PSB |
| JOÃO MATEUS | 40717 | PSB |
| JOSI DO REMO | 40040 | PSB |
| JUNINHO | 40123 | PSB |
| KADU COMUNIDADES | 40520 | PSB |
| LUANA DA COSTEIRA | 40444 | PSB |
| LUANA DE SOUZA FARIAS | 40130 | PSB |
| NEGÃO MAICOM | 40987 | PSB |
| PROFESSOR VANIO | 40111 | PSB |
| RAQUEL PECATTO | 40555 | PSB |
| RODRIGO DO CAMPECHE | 40500 | PSB |
| ROSE MACHADO | 40777 | PSB |
| VIDAL | 40050 | PSB |
| BETO VALLE PEREIRA | 11321 | PP |
| DIEGO BARÃO DA NAVALHA | 11211 | PP |
| DJENIFER CARVALHO | 11888 | PP |
| DOMINGOS ZANCANARO | 11000 | PP |
| FÁTIMA LAUREANO | 11555 | PP |
| FERNANDO DIVO | 11011 | PP |
| FLÁVIO SOBIERAJSKI | 11022 | PP |
| GENIVALDO | 11222 | PP |
| JOÃO GANDOLFI | 11234 | PP |
| JU POLLI LOBO | 11122 | PP |
| LUCAS COELHO | 11033 | PP |
| MAESTRO ZEZINHO | 11500 | PP |
| MAURO PIRATA | 11066 | PP |
| PRISCILA REJANE | 11007 | PP |
| PROFESSORA ALINE CAMARGO | 11711 | PP |
| PROFESSORA MÁRCIA KROEFF | 11600 | PP |
| RAQUEL AFONSO | 11123 | PP |
| RODRIGO CÁSSIO | 11333 | PP |
| ROMEU POMPÍLIO | 11111 | PP |
| SANDRINHO PENTEADO | 11444 | PP |
| SANDRO GALINHO | 11012 | PP |
| SIMONE ANDRADE | 11777 | PP |
| TEFINHA | 11133 | PP |
| VINICIUS PARENTE | 11190 | PP |
| ADI MENSAGEIRO SERTANEJO | 20456 | PODE |
| ALEXANDRE FAUSTINO GO BECK | 20333 | PODE |
| ALINE GUIMARÃES (KELLENZINHA) | 20069 | PODE |
| DR. CABRAL | 20001 | PODE |
| GUGA | 20369 | PODE |
| GUILHERME CHINA | 20200 | PODE |
| JUCA | 20300 | PODE |
| KECO CARDOZO | 20007 | PODE |
| LUANA JUTTEL | 20667 | PODE |
| LUCIANA ANDRADE | 20500 | PODE |
| LUCIANO MEDEIROS | 20222 | PODE |
| LUIS ZAIA | 20555 | PODE |
| MARIEL GRANDO | 20220 | PODE |
| MONICA DUARTE | 20000 | PODE |
| NIDE SOUZA | 20129 | PODE |
| RENATA AGUIAR (KIDA) | 20777 | PODE |
| ROBERTO CARLOS COVER | 20556 | PODE |
| SAIMON MOREIRA | 20999 | PODE |
| SIDNEI DO NASCIMENTO | 20586 | PODE |
| SUBOFICIAL ANFRISIO | 20100 | PODE |
| TEDINHO | 20020 | PODE |
| TIAGO MEURER DO GABRIELZINHO | 20151 | PODE |
| ZÉ BETO | 20123 | PODE |
| A ALEX PROFESSOR DE DIREITA | 22000 | PL |
| ADRIANA FERNANDES | 22422 | PL |
| BERICÓ | 22123 | PL |
| CORONEL EDUPERCIO PRATES | 22999 | PL |
| DRA.LIDIA | 22691 | PL |
| EDUARDO MOREIRA LIMA | 22555 | PL |
| GEMADA | 22500 | PL |
| INGO CAMARA | 22100 | PL |
| JOÃO PADILHA | 22822 | PL |
| JORNALISTA FABRICIO CORREIA | 22022 | PL |
| KAOMA MÔNEGO | 22180 | PL |
| KATIA CHUBACI | 22777 | PL |
| MANU VIEIRA | 22048 | PL |
| MANUEL JÚNIOR | 22333 | PL |
| MARCELINHO DA INTENDÊNCIA | 22111 | PL |
| MILEI DE FLORIPA | 22038 | PL |
| MONALIZA | 22200 | PL |
| NANA MARTINELLI | 22122 | PL |
| PASTOR GILIARD TORQUATO | 22444 | PL |
| PEDRO NEVES | 22222 | PL |
| PROF. ROSSO | 22666 | PL |
| PROFESSOR MARCOS SOUZA | 22456 | PL |
| RENATA VAZ | 22888 | PL |
| SARGENTO MORAES | 22190 | PL |
| ALICE GONÇALVES | 12333 | PDT |
| ANALTO ROMALINO (PEREBA) | 12015 | PDT |
| ANDRÉ XAVIER | 12056 | PDT |
| CLAUDIO (COLETIVO CATARINENSE) | 12345 | PDT |
| DALTON | 12777 | PDT |
| FAGNER (ÍNDIO) | 12039 | PDT |
| IVAN DÁRIO | 12444 | PDT |
| KEVEN LEAL (MC KL) | 12200 | PDT |
| LUCIANA PARAENSE | 12901 | PDT |
| MARIA DA GRAÇA | 12888 | PDT |
| NATHAN SILVA | 12401 | PDT |
| PAULINHO SOUZA | 12999 | PDT |
| PROFESSORA SUSANA | 12122 | PDT |
| RAFAEL CARDOSO | 12111 | PDT |
| RENAN FREITAS | 12121 | PDT |
| SANDRA BIAN | 12306 | PDT |
| SANDRO SILVEIRA | 12222 | PDT |
| THERESA FANTINI | 12112 | PDT |
| TIAGO SILVA | 12012 | PDT |
| VALTER COSTA (TICO) | 12874 | PDT |
| VINI DE LUCA | 12000 | PDT |
| ZETE | 12555 | PDT |
| ALISON FORTUNATO | 30007 | NOVO |
| BIANCA DE FLORIANOPOLIS | 30555 | NOVO |
| CABO IRIGARAY | 30190 | NOVO |
| CARLA DANIELLE CORREA | 30227 | NOVO |
| CLARICE BACCA | 30210 | NOVO |
| CRISTIANO DUTRA | 30000 | NOVO |
| DAN CANHADAS | 30303 | NOVO |
| DOUTOR MÁRIO | 30111 | NOVO |
| ELLEN BUSATO | 30183 | NOVO |
| FELIPE KEIZO | 30030 | NOVO |
| GABRIEL CESAR | 30500 | NOVO |
| ISA SANTOS | 30333 | NOVO |
| LAIS TORMES | 30222 | NOVO |
| LEO GODINHO | 30048 | NOVO |
| MANEZINHO BÁSICO | 30001 | NOVO |
| PETERSON PARRO | 30100 | NOVO |
| RAFAEL ARY | 30200 | NOVO |
| RODRIGO VENTURA | 30250 | NOVO |
| SAFIRA DE YOLANDA | 30307 | NOVO |
| SANDRA ANDRADE | 30456 | NOVO |
| THIAGO ALEGRE | 30999 | NOVO |
| THIAGO CHAVES | 30123 | NOVO |
| VANDERLEI SNOOPY | 30324 | NOVO |
| BEZERRA | 15123 | MDB |
| BRAZ | 15615 | MDB |
| GABI | 15333 | MDB |
| HELIO COSTA | 15010 | MDB |
| IVAN ROBERTO DA SILVA | 15326 | MDB |
| JAJÁ DO CONTINENTE | 15001 | MDB |
| JEFERSON BACKER | 15055 | MDB |
| JOÃO BATISTA NUNES | 15115 | MDB |
| JOÃO COBALCHINI | 15600 | MDB |
| JÚLIA OPUSKI | 15030 | MDB |
| KELLY VIEIRA | 15678 | MDB |
| LARYSSA SMITH | 15500 | MDB |
| MAK PEZENATTO | 15015 | MDB |
| MARCELINO DUTRA | 15000 | MDB |
| MARIA FERNANDA SANTIAGO | 15999 | MDB |
| MARQUINHOS | 15222 | MDB |
| MIGUEL GREGORIO | 15555 | MDB |
| NEGA GRAZI | 15100 | MDB |
| PROFESSOR MAYCON OLIVEIRA | 15444 | MDB |
| PSICÓLOGA RONIZE | 15315 | MDB |
| REJANE VARELA | 15007 | MDB |
| RODRIGO MAFRA | 15777 | MDB |
| TATA DO PATROLA | 15050 | MDB |
| ZEZO CATUABA | 15020 | MDB |
| AFRÂNIO BOPPRÉ | 50100 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ANNE RAMALHO | 50050 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| CAMASÃO | 50500 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| CHAI GUTERRES | 50135 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| CINTIA CRUZ | 50950 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| CÍNTIA MANDATA BEM VIVER | 50350 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| DECK VIGANO | 50150 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ÉDINA ANTUNES | 50550 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ELAINE SALLAS | 50333 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| FAFÁ FLORES | 50111 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| FONTÃO | 18100 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| INGRID SATERÉ-MAWÉ | 50180 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| MARCELO 7 CORDAS | 50222 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| MÁRCIO VARGAS | 50000 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| MARGARETE PHILIPPI CECCONI | 18888 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| MARQUINHOS DA ALDEIA | 50456 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| MIRÊ CHAGAS | 50750 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| NEICICLAGEM | 50300 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| PROF. PEDRO CABRAL | 50123 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| PROFª IZA ALICERCE | 50555 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ROSA VILLANUEVA | 50002 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| SODRÉ | 18420 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| TÂNIA RAMOS | 50777 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| VITOR XUXA COLETIVA EDUCA CULT | 50700 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ALEX SANTANA | 45888 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| ALEXANDRE LEITE | 45515 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| BALDISSERA | 45333 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| CLEBER DA ESCOLINHA | 45999 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| DANIELA SEBBEN | 45456 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| DILETA PENSIN | 45233 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| DR WALTER JUCA | 45699 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| GI LATRONICO | 45677 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| JUNIOR DOS SANTOS | 45048 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| LUCIANA ALVES | 45100 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| LUCIANO POPULAR | 45321 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| MARCO MEDEIROS | 45123 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| MARIA LUCIA | 45678 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| MARQUINHO PATRICIO | 45777 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| MT COLETIVO PRACIMAFLORIPA | 45555 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| NILDA OLIVEIRA | 45111 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| PAULO SILVA | 45444 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| PHERNANDA RAMOS | 45044 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| RAFA DO GÁS | 45122 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| RENATO DA FARMÁCIA | 45051 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| ROXANA SHINOHARA | 45000 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| VANDERLEI VIGILANTE | 45345 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| WILSON LAPA | 45300 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| ALÉSIO O BRUXO DAS PLANTAS | 13111 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ANDHER VILIAN | 13007 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| BIA VARGAS | 13690 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| CARLA AYRES | 13044 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| CRIS TIZOCO | 43043 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| DONA GEANE DO MORRO | 65500 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ELENIRA E COLETIVA POPULAR | 13013 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| IGOR CHAVES MÉDICO DE FAMÍLIA | 13192 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| JEAN RAMOS | 43333 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| JOÃO DE PAULA COLETIVA PCD | 13004 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| LEDA PROFESSORA | 13456 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| LIDO | 13500 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| LIROUS K’YO | 13003 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| NILDÃO | 65123 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| PROFESSOR BRUNO | 13333 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| PROFESSOR CADU | 13123 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| PROFESSOR JOSEMIR | 13031 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| PROFESSOR PAULO HORTA | 13048 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| PROFESSORA MARI E A COLETIVA | 13401 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| RUY WOLFF | 13613 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| VANIO DOS SANTOS | 13000 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| VITOR SILVEIRA | 13131 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ADELIO JOSE DA COSTA | 70777 | AVANTE |
| ANDREA MONTEIRO | 70000 | AVANTE |
| MARIA CLARA | 70007 | AVANTE |
EXERÇA SUA CIDADANIA E VOTE CONSCIENTE NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024
A diversidade de candidatos em Florianópolis reflete um cenário político dinâmico, com propostas variadas que atendem a diferentes segmentos da sociedade. A campanha eleitoral promete ser intensa, com debates focados em questões essenciais para o futuro da cidade, como desenvolvimento urbano, sustentabilidade, inclusão social e transparência administrativa. Exerça sua cidadania, fique atento às campanhas, pesquise as histórias dos candidatos, conheça os partidos políticos e participe desse importante processo democrático!

Grande Florianópolis alcança um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano do Brasil
Livro gratuito resgata receitas e memórias da culinária sírio-libanesa em Florianópolis
Emprega Palhoça disponibiliza mais de 1400 vagas de emprego na Grande Florianópolis
Vacinação contra a gripe está liberada para toda a população de Palhoça